RECAPITULATIF DES STATISTIQUES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU

Statistiques de leadership/management au TCC 2024

CATEGORIES EFFECTIF PROPORTION (EN %) DE FEMMES PROPORTION (EN %) D'HOMME
HOMMES FEMMES ENS- SEMBLE (EN %)
Magistrats 4 1 5 13,51 20,00 80,00
Juges Consulaires 4 2 6 16,22 33,33 66,67
Greffiers et Officiers de Justices 7 2 9 24,32 22,22 77,78
Cadres de conception 1 3 4 10,91 75,00 25,00
Cadres intermédiaires 1 10 11 29.73 90,91 9,09
Agents d'exécution 1 1 2 5.41 100,00 100,00
ENSEMBLE 18 19 37 100 51.35 48.65


Top