RECAPITULATIF DES STATISTIQUES DES PETITES CREANCES



Situation des affaires en Recouvrement des Petites Créances au titre de l’année 2023

RUBRIQUES PREMIER TRIMESTRE 2023 DEUXIEME TRIMESTRE 2023 TROISIEME TRIMESTRE 2023 QUATRIEME TRIMESTRE 2023 TOTAL
JanvierFévrierMarsTOTAL AvrilMaiJuinTOTAL JuilletAoutSeptembreTOTAL OctobreNovembreDécembreTOTAL
AFFAIRES PENDANTES 27382691 22253481 35272789 29232173 334
AFFAIRES ENROLEES 47143293 26391984 276033 14241957 267
STOCK GLOBAL DES DOSSIERS CONNUS PAR LA JURIDICTION EN 2023 745258184 486453165 623327122 434740130 601
JONCTIONS DE PROCEDURES 0000 0000 0000 0000 0
AFFAIRES RADIEES 82111 1113 6006 0628 28
RESTE AFFAIRES APRES RADIATIONS ET JONCTIONS 665057173 476352162 563327116 434138122 573
AFFAIRES EN DELIBERE 2471243 0044 0 0 47
JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT (ADD) 0000 0000 0000 0000 0
JUGEMENTS AU FOND 26263082 15302166 316037 8201442 227
TAUX DE REGLEMENT DES AFFAIRES (%) 39,3952,0052,6375,23 31,9147,6240,3864,08 55,3618,180,0059,68 18,6048,8036,8453,85 85,34
DUREE MOYENNE DE TRAITEMENT DES AFFAIRES CLOTUREES (EN JOURS) 48,6344,2936,0743,00 42,6757,0764,6854,81 59,9637,330,0048,65 97,0023,5053,0057,83 51,07

Situation des affaires en recouvrement des Petites Créances au titre du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2024

RUBRIQUES PREMIER TRIMESTRE 2024 DEUXIEME TRIMESTRE 2024 TROISIEME TRIMESTRE 2024 TOTAL
JANVIER FEVRIER MARS TOTAL AVRIL MAI JUIN TOTAL JUILLET AOUT SEPTEMBRE TOTAL
AFFAIRES PENDANTES 32 55 54 32 58 58 75 58 88 123 123 88 32
AFFAIRES ENRÔLÉES 45 16 22 83 17 24 32 73 54 0 10 64 220
STOCK GLOBAL DES DOSSIERS CONNUS PAR LA JURIDICTION EN 2024 77 71 76 115 75 82 107 131 142 123 133 152 252
JONCTION DE PROCÉDURES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFFAIRES RADIÉES 2 1 2 5 2 1 2 5 4 0 0 4 14
RESTE AFFAIRES APRÈS RADIATIONS ET JONCTIONS 43 15 20 78 15 23 30 68 50 0 10 60 206
AFFAIRES EN DÉLIBÉRÉ 6 10 12 12
JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
JUGEMENTS DE FOND 18 17 18 53 17 7 18 42 19 0 0 19 114
TAUX DE REGLEMENT DES AFFAIRES (%) 24,00 24,29 24,32 48,18 23,29 8,64 17,14 33,33 13,77 0,00 0,00 12,84 47,90
DURÉE MOYENNE DE TRAITEMENT DES AFFAIRES CLÔTURÉES 0 0 53,43 53,43 65,00 79,60 68,33 70,98 74,33 0,00 0,00 74,33 66,25

Top